Accueil : Feuilleter : Fichiers d'image vectorielle
Fichiers d'image vectorielle
Les graphiques vectoriels sont constitués de chemins plutôt que de pixels individuels. Ces chemins peuvent être utilisés pour représenter des lignes et des formes dans l'image. La plupart des formats d'image vectorielle peuvent également inclure des couleurs, des dégradés et des effets d'image. Les graphiques vectoriels stockant les données d'images sous forme de chemins, elles peuvent être agrandies sans perte de qualité, ce qui en fait un bon choix pour les logos et autres types de dessins.
Extension de fichier | Type de fichier |
---|---|
.CDR | CorelDRAW Image File |
.VSDX | Visio Drawing |
.CDTX | ConceptDraw PRO XML Template |
.EZDRAW | EazyDraw Graphic |
.WMF | Windows Metafile |
.ODG | OpenDocument Graphic File |
.MP | LaTeX MetaPost File |
.PS | PostScript File |
.FIG | Xfig Drawing |
.GDRAW | Google Drive Drawing |
.DRAWING | Artboard Drawing |
.CDD | ConceptDraw PRO Document |
.VSTM | Visio Macro-Enabled Drawing Template |
.DRAWIT | DrawIt Drawing |
.XAR | Xara Xtreme Drawing |
.SVG | Scalable Vector Graphics File |
.WPG | WordPerfect Graphic File |
.HPGL | HP Graphics Language Plotter File |
.DXB | Drawing Exchange Binary |
.CDDZ | ConceptDraw PRO Document |
.SNAGITSTAMPS | Snagit Stamp Archive |
.CDS | ConceptDraw SlideShow |
.CDLX | ConceptDraw PRO XML Library File |
.SXD | StarOffice Drawing |
.CIL | Clip Gallery Packaged File |
.OTG | OpenDocument Graphic Template |
.ESC | EasySignCut Pro Project |
.MMAT | MindManager Map Template |
.IDEA | Adobe Ideas Document |
.VSTX | Visio Drawing Template |
.STD | Apache OpenOffice Drawing Template |
.TNE | Manga Studio Tone File |
.ARTB | Artboard Document |
.HGL | HP Graphics Language File |
.PLT | AutoCAD Plotter Document |
.SDA | StarOffice Drawing |
.PAT | CorelDRAW Pattern File |
.GTEMPLATE | OmniGraffle Template |
.EPS | Encapsulated PostScript File |
.GRAFFLE | OmniGraffle Drawing |
.GSTENCIL | OmniGraffle Stencil |
.DESIGN | Microsoft Expression Design Drawing |
.CLARIFY | Clarify Document |
.CVI | Canvas Image File |
.CDT | ConceptDraw PRO Template |
.CDMM | ConceptDraw MINDMAP Document |
.CV5 | Canvas 5 Drawing File |
.CNV | Canvas 6-8 Drawing File |
.CDMTZ | Compressed ConceptDraw MINDMAP Template |
.CDMT | ConceptDraw MINDMAP Template |
.DPP | DrawPlus Drawing File |
.CGM | Computer Graphics Metafile |
.CSY | Canvas Symbol File |
.EMF | Enhanced Windows Metafile |
.VSD | Visio Drawing File |
.CDSX | ConceptDraw PRO XML SlideShow File |
.VST | Visio Drawing Template |
.FH8 | FreeHand 8 Drawing File |
.FT9 | FreeHand 9 Drawing Template |
.SK2 | ChemSketch Drawing |
.VBR | GIMP Parametric Brush File |
.FH3 | FreeHand 3 Drawing File |
.GVDESIGN | Gravit Designer File |
.SK1 | sK1 Vector Graphic File |
.SMF | Serif Metafile |
.MGMT | MindGenius 2-3 Template |
.FH11 | FreeHand 11 Drawing File |
.MGMF | MindGenius Map File |
.PWS | Print Workshop Image |
.PSID | PostScript Image Data File |
.PFD | Micrografx Optima! File |
.POBJ | Photo Pos Pro Vector Object File |
.PL | Unix Color Plot File |
.PMG | PageMaker Group File |
.SCV | ScanVec CASmate Sign File |
.NAP | NAP Metafile |
.MGS | MGCSoft Vector Shapes File |
.RDL | MicroStation Redline File |
.MGCB | Equation Illustrator Project File |
.PCS | Microsoft Office ClipArt File |
.MGTX | MindGenius XML Template File |
.GLS | Sothink SWF Easy Shape File |
.MGC | Microsoft Clip Organizer Media Catalog |
.SLDDRT | SolidWorks Sheet File |
.FH6 | FreeHand 6 Drawing File |
.PEN | Logitech io2 Drawing |
.JSL | Corel PaintShop Pro Shape Library |
.IGT | iGrafx Document Template |
.DIA | Dia Diagram File |
.HPL | HP-GL Plotter File |
.INK | InkML Image |
.FH9 | FreeHand 9 Drawing File |
.HPG | HPGL Plot File |
.FH7 | FreeHand 7 Drawing File |
.FH5 | FreeHand 5 Drawing File |
.IGX | iGrafx Document |
.FTN | Flowton Diagram File |
.FT8 | FreeHand 8 Template |
.FS | FlexiSIGN Document |
.IMD | Microsoft VisioModeler File |
.YAL | Arts & Letters Clipart Library |
.GEM | GEM Metafile |
.SSK | SmartSketch 95 Document |
.DHS | HyperSnap Drawing |
.DSG | Stitch Era Design File |
.DSF | Designer File |
.TPL | Canvas Template |
.DPX | DrawPlus Template |
.GKS | Graphics Kernel System File |
.GSD | Graphtec Vector Graphics File |
.VEC | CX-Designer Shape File |
.FH10 | FreeHand 10 Drawing File |
.CAG | ClipArt Gallery Package |
.VML | Vector Markup Language File |
.CCX | Corel Clipart File |
.XPR | Microsoft Expression Design Graphic |
.FT7 | FreeHand 7 Drawing Template |
.WPI | Inkling Sketch Binary File |
.GLOX | Microsoft Office SmartArt Graphics Layout File |
.CWT | ClarisWorks Texture File |
.EGC | EximiousSoft GIF Creator Document |
.EP | Pencil Document |
.EMZ | Windows Compressed Enhanced Metafile |
.COR | CorelDRAW Drawing |
.FH4 | FreeHand 4 Drawing File |
.EPSF | Encapsulated PostScript Format File |
.PFV | PhotoFiltre Studio Vectorial Path |
.ASY | Asymptote Module |
.CVG | Calamus Vector Graphic File |
.ABC | Micrografx ABC FlowCharter 6 File |
.CDX | ConceptDraw PRO XML Document |
.CDX | CorelDRAW Compressed File |
.VSDM | Visio Macro-Enabled Drawing |
.DDRW | ClarisDraw Drawing |
.INK | Pocket PC Handwritten Note |
.AWG | Ability Draw Document |
.FHD | FreeHand Drawing File |
.CVX | Canvas Drawing File |
.SKETCH | Sketch Drawing |
.DRW | DESIGNER Drawing |
.SVF | Simple Vector Format Graphic |
.MVG | Magick Vector Graphics File |
.AF2 | Micrografx ABC FlowCharter 2 File |
.DCS | Desktop Color Separation File |
.CXF | Coordinates Export Format |
.DED | Dr. Engrave Document |
.SNAGSTYLES | Snagit Style Archive |
.PD | FlexiSIGN 5 Plotter Document |
.MGMX | MindGenius XML Map File |
.AF3 | Micrografx ABC FlowCharter 3/4 File |
.AC5 | ArtCut 5 Document |
.DRW | Drawing File |
.SVGZ | Compressed SVG File |
.AI | Adobe Illustrator File |
.CMX | Corel Metafile Exchange Image File |
.FXG | Flash XML Graphics File |
.PLT | HPGL Plot File |
.ZGM | Zenographics Image File |
.TLC | The Logo Creator File |
.XMMAP | MindManager XML Map File |
.OVR | The Overlay Maker Overlay File |
.FMV | Frame Vector Metafile |
.FT10 | FreeHand 10 Drawing Template |
.CDMZ | Compressed ConceptDraw MINDMAP Document |
.CVS | Canvas 3 Drawing File |
.AFDESIGN | Affinity Design Document |
.AC6 | ArtCut 6 Document |
.ART | Art Document |
.STN | Genuine Fractals Image |
.FT11 | FreeHand 11 Drawing Template |
.QCC | Quilt Manager Pattern File |
.OVP | The Overlay Maker Package File |
.DPR | Digital InterPlot File |
.FIF | Fractal Image File |
.WMZ | Compressed Windows Metafile |
.UFR | Ultra Fractal File |
Toutes les catégories
Fichiers système
Fichiers Divers
Fichiers CAD
Fichiers d'image 3D
Fichiers Encodés
Fichiers d'image vectorielle
Fichiers tableurs
Fichiers plugins
Fichiers de paramètres
Fichiers de mise en page
Fichiers vidéo
Fichiers de développeur
Fichiers Web
Fichiers eBook
Fichiers de polices
Fichiers d'image raster
Fichiers compressés
Fichiers audio
Fichiers texte
Fichiers de données
Fichiers de base de données
Fichiers Camera Raw
Fichiers GIS
Fichiers exécutables
Fichiers d'image de disque
Fichiers de sauvegarde
Fichiers de jeu